“Finché le gazzelle non sapranno raccontare le loro storie, i leoni saranno sempre protagonisti dei racconti di caccia.” (detto africano)
128.000 fan che promuovono “dal basso” la loro terra facendola conoscere agli utenti di 43 Paesi in tutto il mondo, se l’Abruzzo in rete è una superstar il merito è di un progetto non istituzionale nato e spinto in avanti da passione, costanza, pazienza e sperimentazione: Paesaggi d'Abruzzo oggi è in vetta alle classifiche di Facebook in termini di partecipazione e coinvolgimento delle persone.
Grazie alle 35.440 persone che hanno interagito con la pagina, l’Abruzzo si è posizionata al terzo posto di una classifica che mette a confronto le migliori pagine del turismo delle regioni italiane e delle nazioni europee (con l’aggiunta del solo Canada, esempio da seguire per la promozione sui social).
Gli insight delle pagine Facebook (riferiti alla settimana 18/10-24/10) sono stati misurati con la somma dei like, dei click sui post, dei commenti e delle condivisioni degli utenti. Quindi non in base alla somma dei fan, ma al reale coinvolgimento e alla partecipazione attiva delle persone.
Classificando invece le fanpage in base al rapporto tra il numero di interazioni ed il numero dei fan (engagement):
27,6 Paesaggi d'Abruzzo
14,2 Visit Lazio
13,5 Visit Veneto
12 Italia.it
11,5 Visit Trentino
9,4 Visit Tuscany
5,5 Tourism Ireland
2,2 Visit Norway
scopriamo come Paeasaggi d'Abruzzo, una community che ,senza finanziamenti, ha saputo coinvolgere tantissimi appassionati in un racconto collettivo ed autentico della regione si posizioni al primo posto in classifica per qualità degli utenti.
E' interessante notare come le prime posizioni europee siano occupate dalle regioni italiane e dal progetto Italia.it davanti a fanpage con milioni di utenti come Spain.info, Visit Portugal, Love Great Britain, Love Croatia.
"Nel 2008 siamo stati dei pioneri in Europa nell'utilizzo di Facebook per la promozione del territorio. Oggi ciò che fa la differenza rispetto a tante altre pagine è il non considerare la fanpage solo una vetrina ma lo strumento di espressione di un gruppo sempre più vasto che collabora con un obiettivo comune: divulgare le bellezze di una terra sconosciuta alla massa. Abbiamo costruito un network fatto di persone: dal fotografo al videomaker, dalla guida all'alpinista, dalla casalinga al visitatore per un racconto a più voci dell'Abruzzo. In questi 7 anni anni non ci siamo occupati solo di promozione online ma anche di tante attività sul territorio dove abbiamo portato tante persone a vivere esperienze 'naturalistiche' e 'rurali' per poi raccontarle sui nostri canali."
Lago di Scanno - foto di Ivan Gallese
Ma quali sono i maggiori estimatori dell'Abruzzo?
Paese | Persone raggiunte | Città | Persone raggiunte | Lingua | Persone raggiunte |
Italia | 675.860 | Roma, Lazio | 74.364 | Italiano | 679.094 |
Stati Uniti d'America | 22.961 | Pescara, Abruzzo | 35.488 | Inglese (USA) | 51.644 |
Francia | 13.597 | Napoli, Campania | 27.630 | Spagnolo | 30.036 |
Germania | 12.126 | Milano, Lombardia | 25.650 | Francese (Francia) | 23.039 |
Argentina | 12.034 | L'Aquila, Abruzzo | 12.759 | Inglese (Regno Unito) | 15.950 |
Brasile | 11.224 | Chieti, Abruzzo | 10.170 | Spagnolo (Spagna) | 13.101 |
Regno Unito | 10.513 | Teramo, Abruzzo | 9.634 | Tedesco | 12.621 |
Svizzera | 8.644 | Bologna, Emilia-Romagna | 9.566 | Portoghese (Brasile) | 11.011 |
Belgio | 7.906 | Torino, Piemonte | 7.871 | Croato | 5.869 |
Spagna | 7.654 | Palermo | 7.502 | Rumeno | 5.364 |
Canada | 7.651 | Lanciano, Abruzzo | 6.650 | Sloveno | 3.676 |
Messico | 7.079 | Avezzano, Abruzzo | 5.228 | Polacco | 3.166 |
Australia | 6.434 | Bari, Puglia | 5.203 | Olandese | 2.300 |
Romania | 5.713 | Vasto, Abruzzo | 5.190 | Russo | 2.088 |
Croazia | 4.801 | Firenze, Toscana | 4.711 | Albanese | 1.805 |
Slovenia | 4.272 | Catania | 4.611 | Greco | 1.216 |
Filippine | 3.497 | Londra, Inghilterra, Regno Unito | 3.981 | Ceco | 1.139 |
Colombia | 2.961 | Sulmona, Abruzzo | 3.894 | Portoghese (Portogallo) | 1.105 |
Venezuela | 2.951 | Genova, Liguria | 3.851 | Ungherese | 1.073 |
Polonia | 2.860 | Buenos Aires, Argentina | 3.434 | Serbo | 1.066 |
Paesi Bassi | 2.242 | Salerno, Campania | 3.271 | Giapponese | 898 |
Bosnia ed Erzegovina | 2.032 | Verona, Veneto | 3.215 | Svedese | 846 |
Ecuador | 1.958 | Caserta, Campania | 2.920 | Slovacco | 813 |
Grecia | 1.646 | Francavilla al Mare, Abruzzo | 2.844 | Turco | 667 |
Serbia | 1.378 | Foggia, Puglia | 2.659 | Bulgaro | 638 |
Austria | 1.330 | Giulianova, Abruzzo | 2.649 | Francese (Canada) | 627 |
Perù | 1.291 | Reggio Calabria, Calabria | 2.593 | Bosniaco | 570 |
Repubblica Ceca | 1.172 | Perugia, Umbria | 2.593 | Arabo | 539 |
Svezia | 1.171 | Bergamo, Lombardia | 2.537 | Finlandese | 450 |
Albania | 1.170 | Montesilvano, Abruzzo | 2.525 | Danese | 370 |
Cile | 1.119 | San Benedetto del Tronto, Marche | 2.473 | Lituano | 351 |
Russia | 1.092 | Messina | 2.450 | Indonesiano | 317 |
Giappone | 1.019 | Roseto degli Abruzzi, Abruzzo | 2.447 | Vietnamita | 302 |
Portogallo | 1.011 | Brescia, Lombardia | 2.447 | Lettone | 300 |
Irlanda | 935 | Cosenza, Calabria | 2.381 | Estone | 266 |
Lussemburgo | 917 | Taranto, Puglia | 2.378 | Ucraino | 211 |
Slovacchia | 894 | Melbourne, Victoria (Australia), Australia | 2.326 | Coreano | 208 |
Malta | 872 | Padova, Veneto | 2.312 | Norvegese (bokmal) | 204 |
Sudafrica | 833 | Ancona, Marche | 2.189 | Catalano | 187 |
Uruguay | 804 | Parigi, Francia | 2.094 | Cinese tradizionale (Taiwan) | 183 |
India | 773 | San Salvo, Abruzzo | 2.070 | Thailandese | 156 |
Turchia | 745 | Pisa, Toscana | 2.055 | Olandese (Belgio) | 155 |
Finlandia | 667 | Parma, Emilia-Romagna | 1.988 | Cinese semplificato (Cina) | 155 |
Ungheria | 661 | Modena, Emilia-Romagna | 1.954 | Macedone | 147 |
Guatemala | 661 | Cagliari, Sardegna | 1.906 | Inglese (pirati) | 107 |
Dall’analisi degli 800.000 contatti mensili della fanpage scopriamo che ai primi posti ci sono nazioni quali il Brasile, l’Argentina, la Germania e la Francia. Ma soprattutto gli Stati Uniti d’America: non a caso, a New York è stata allestita una mostra fotografica che durerà fino al 20 novembre, dal titolo “Abruzzo & Molise, yesterday and today” curata da Paesaggi d’Abruzzo e dal Westchester Italian Cultural Center.